推广 热搜:

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告高加索人

   日期:2023-05-21     浏览:53    评论:0    
核心提示:9535 华安基金管理有限公司 0899080440 华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 24.49 1,200 低价未入围 9536 华安基金管理有限公司 0899061483 华安沪深300

9535 华安基金管理有限公司 0899080440 华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 24.49 1,200 低价未入围

9536 华安基金管理有限公司 0899061483 华安沪深300量化增强证券投资基金 24.49 1,200 低价未入围

9537 华安基金管理有限公司 0899101458 华安安康灵活配置混合型证券投资基金 24.49 1,200 低价未入围

9538 华安基金管理有限公司 0899101306 华安安华灵活配置混合型证券投资基金 24.49 1,200 低价未入围

9539 华安基金管理有限公司 0899102644 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 24.49 1,200 低价未入围

9540 华安基金管理有限公司 0899128242 华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 24.49 1,200 低价未入围

9541 华安基金管理有限公司 0899128657 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 24.49 1,200 低价未入围

9542 华安基金管理有限公司 0899131395 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 24.49 1,200 低价未入围

9543 华安基金管理有限公司 0899132616 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 24.49 1,200 低价未入围

9544 华安基金管理有限公司 0899110833 华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 24.49 1,200 低价未入围

9545 华安基金管理有限公司 0899070813 华安-外经贸7号资产管理计划 24.49 1,200 低价未入围

9546 联储证券有限责任公司 0899111749 联储证券有限责任公司自营投资账户 24.41 1,200 低价未入围

9547 泰康资产管理有限责任公司 0899268886 泰康资产悦泰增强2号资产管理产品 23.50 660 低价未入围

9548 泰康资产管理有限责任公司 0899092058 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金 23.50 690 低价未入围

9549 泰康资产管理有限责任公司 0899235421 泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 23.50 710 低价未入围

9550 泰康资产管理有限责任公司 0899268790 泰康资产悦泰增强1号资产管理产品 23.50 740 低价未入围

9551 泰康资产管理有限责任公司 0899205531 泰康资产管理有限责任公司量化进取资产管理产品 23.50 810 低价未入围

展开全文

9535 华安基金管理有限公司 0899080440 华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 24.49 1,200 低价未入围

9536 华安基金管理有限公司 0899061483 华安沪深300量化增强证券投资基金 24.49 1,200 低价未入围

9537 华安基金管理有限公司 0899101458 华安安康灵活配置混合型证券投资基金 24.49 1,200 低价未入围

9538 华安基金管理有限公司 0899101306 华安安华灵活配置混合型证券投资基金 24.49 1,200 低价未入围

9539 华安基金管理有限公司 0899102644 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 24.49 1,200 低价未入围

9540 华安基金管理有限公司 0899128242 华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 24.49 1,200 低价未入围

9541 华安基金管理有限公司 0899128657 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 24.49 1,200 低价未入围

9542 华安基金管理有限公司 0899131395 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 24.49 1,200 低价未入围

9543 华安基金管理有限公司 0899132616 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 24.49 1,200 低价未入围

9544 华安基金管理有限公司 0899110833 华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 24.49 1,200 低价未入围

9545 华安基金管理有限公司 0899070813 华安-外经贸7号资产管理计划 24.49 1,200 低价未入围

9546 联储证券有限责任公司 0899111749 联储证券有限责任公司自营投资账户 24.41 1,200 低价未入围

9547 泰康资产管理有限责任公司 0899268886 泰康资产悦泰增强2号资产管理产品 23.50 660 低价未入围

9548 泰康资产管理有限责任公司 0899092058 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金 23.50 690 低价未入围

9549 泰康资产管理有限责任公司 0899235421 泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 23.50 710 低价未入围

9550 泰康资产管理有限责任公司 0899268790 泰康资产悦泰增强1号资产管理产品 23.50 740 低价未入围

9551 泰康资产管理有限责任公司 0899205531 泰康资产管理有限责任公司量化进取资产管理产品 23.50 810 低价未入围

原文链接:http://www.moyao.net/news/show-623.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告高加索人全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
 
打赏
 
更多>同类资讯
0相关评论

推荐资讯
网站首页  |  VIP套餐介绍  |  关于我们  |  联系方式  |  手机版  |  版权隐私  |  SITEMAPS  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报